Índices Econômicos
COMMODITIES
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 110,550 | US$ 110,570 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1742,090 | US$ 1743,400 | 0,07% |
| Prata | onça troy | US$ 35,290 | US$ 35,380 | 0% |
| Platina | onça troy | US$ 1637,870 | US$ 1645,130 | 0,23% |
| Paládio | onça troy | US$ 662,000 | US$ 667,000 | 0% |
INFLAÇÃO
| Valor | Atualização | |
| Global 40 | 132,120% | 30.Oct.2011 |
|---|---|---|
| TR | 0,070% | 30.Out.2011 |
| CDI | 11,380% | 30.Out.2011 |
| SELIC | 11,5% | 19.Out.2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário