Indicadores
Selic
| Reunião | Período de vigência | Meta SELIC % a.a. (1)(6) | TBAN % a.m. (2)(6) | Taxa SELIC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº | data | viés | % (3) | % a.a. (4) | |||
| 159ª | 08/06/2011 | 09/06/2011 - | 12,25 | ||||
| 158ª | 20/04/2011 | 21/04/2011 - 08/06/2011 | 12,00 | 1,49 | 11,92 | ||
| 157ª | 02/03/2011 | 03/03/2011 - 20/04/2011 | 11,75 | 1,46 | 11,67 | ||
| 156ª | 19/01/2011 | 20/01/2011 - 02/03/2011 | 11,25 | 1,27 | 11,17 | ||
| 155ª | 08/12/2010 | 09/12/2010 - 19/01/2011 | 10,75 | 1,21 | 10,66 | ||
Fonte: Banco Central
ICC GFK
Cotações Bovespa
Fonte: Lafis
Bolsas no mundo
| Índices | Último | Variação | Fechamento | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa (IND) | 61.513,00 | 62.207,00 | 08/07/2011 | 17:19 | |
| Dow Jones Industrial Average - EUA | 12.657,20 | 12.657,20 | 08/07/2011 | 16:30 | |
| Nasdaq Composite Index ( DT) | 2.859,81 | 2.859,81 | 08/07/2011 | 16:20 | |
| FTSE 100 Index | 5.990,58 | 6.054,55 | 08/07/2011 | 11:50 | |
| DAX XETRA Frankfurt Stock Exch (DT) | 7.402,73 | 7.402,73 | 08/07/2011 | 12:14 | |
| CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) | 3.913,55 | 3.913,55 | 08/07/2011 | 11:40 | |
| Nikkei-225 Japanese - Japan (DT) | 10.137,73 | 10.137,73 | 08/07/2011 | 05:26 |
Fonte: CMA
Câmbio
| Moedas | Compra | Venda | Hora |
|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1,565 | 1,567 | 17:00 |
| Dólar Turismo | 1,500 | 1,660 | 16:00 |
| Dólar Paralelo | 1,500 | 1,660 | 16:00 |
| Dólar PTAX | 1,563 | 1,563 | 13:14 |
| Euro x Dólar | 1,425 | 1,425 | 21:58 |
| Iene x Dólar | 80,650 | 80,660 | 21:58 |
Fonte: CMA
Indicadores financeiros
| Taxas | % | Data |
|---|---|---|
| Poupança do dia (D+0) | 0,597 | 08/07/2011 |
| Poupança do dia seguinte (D+1) | 0,568 | 09/07/2011 |
| Poupança 1º dia do mês seguinte | 0,624 | 01/06/2011 |
| Reservas internacionais (em bilhões de dólares) | 337,238 | 06/07/2011 |
| CDI Over dia (Cetip) | 1,365 | 07/07/2011 |
| CDI ano (Cetip) | 12,150 | 07/07/2011 |
| CDI Over dia (Andima) | 1,341 | 07/07/2011 |
| CDI ano (Andima) | 11,920 | 07/07/2011 |
| Selic over | 1,341 | 07/07/2011 |
| Selic ano | 12,170 | 07/07/2011 |
Fonte: CMA
Nenhum comentário:
Postar um comentário